视频链接:材料与能源学院学科建设历程
 
材料与能源学院学科建设历程
| 设立时间 | 学科点层次 | 学科点名称 | 
| 1996年 | 硕士点 | 材料学 | 
| 1998年 | 二级学科硕士点 | 材料加工工程 | 
| 2000年 | 博士点 | 材料学 | 
| 二级学科硕士点 | 材料物理与化学 | |
| 2003年 | 二级学科硕士点 | 微电子学与固体电子学 | 
| 工程硕士点 | 材料工程 | |
| 2006年 | 二级学科广东省重点学科 | 材料学 | 
| 二级学科广东省重点扶持学科 | 材料加工工程 | |
| 二级学科博士点 | 材料加工工程 | |
| 一级学科硕士点 | 材料科学与工程 | |
| 二级学科硕士点 | 高分子物理与化学 | |
| 工程硕士点 | 集成电路工程 | |
| 二级学科硕士点 | 热能工程 | |
| 2007年 | 一级学科博士后科研流动站 | 材料科学与工程 | 
| 2008年 | 广东省“211工程”三期重点学科 | |
| 2010年 | 工程硕士点 | 动力工程 | 
| 2011年 | 一级学科博士点 | 材料科学与工程 | 
| 一级学科硕士点 | 动力工程及工程热物理 | |
| 2013年 | 一级学科广东省攀峰重点学科 | 材料科学与工程 | 
| 二级学科广东省特色重点学科 | 热能工程 | |
| 二级学科博士点(自设) | 能源材料与工程 | |
| 2014年 | 二级学科博士点(自设) | 高分子材料与工程 | 
 
院办电话/传真:020-39322570 邮箱:cnxy@gdut.edu.cn 粤ICP备05008833号
通讯地址:广州大学城广东工业大学工学三号馆 邮政编码:510006
版权所有:广东工业大学 - 材料与能源学院     技术支持:西安博达软件股份有限公司
建议在IE8以上浏览器 
 1024*768以上分辨率下浏览本站